Unacceptable Cancellations
The following cancellation fee and deadline information is regarding housing agreements with 91ÖÆÆ¬³§ for residence hall assignments only. View the Cancellation Policy for more information regarding cancellation requests.
Quarter Students (Undergraduate and Graduate)
| Receipt of Request for Release Form | Cancellation Fees for Unacceptable Reasons | |
|---|---|---|
| Fall Quarter | On or before June 30, 2025 | $0 |
| From July 1, 2025 to July 31, 2025 | $1,500 | |
| From August 1, 2025 to September 21, 2025 | $3,000 | |
| On or after September 22, 2025 | Full Housing Term Charge | |
| Winter Quarter | On or before October 31, 2025 | $0 |
| From November 1, 2025 to November 30, 2025 |
$1,500 |
|
| From December 1, 2025 to January 2, 2026 | $3,000 | |
| On or after January 3, 2026 | Full Housing Term Charge | |
| Spring Quarter | On or before January 31, 2026 | $0 |
| From February 1, 2026 to February 28, 2026 | $1,500 | |
| From March 1, 2026 to March 27, 2026 | $3,000 | |
| On or after March 28, 2026 | Full Housing Term Charge | |
| Summer Quarter | On or before April 30, 2026 | $0 |
| From May 1, 2026 to May 31, 2026 | $1,500 | |
| From June 1, 2026 to June 12, 2026 | $3,000 | |
| On or after June 13, 2026 | Full Housing Term Charge |
| Receipt of Request for Release Form | Cancellation Fees for Unacceptable Reasons | |
|---|---|---|
| Fall Quarter | On or before June 30, 2026 | $0 |
| From July 1, 2026 to July 31, 2026 | $1,500* | |
| From August 1, 2026 to September 19, 2026 | $3,000** | |
| On or After September 20, 2026 | Full Housing Term Charge | |
| Winter Quarter | On or before October 31, 2026 | $0 |
| From November 1, 2026 to November 30, 2026 | $1,500* | |
| From December 1, 2026 to January 2, 2027 | $3,000** | |
| On or After January 3, 2027 | Full Housing Term Charge | |
| Spring Quarter | On or before January 31, 2027 | $0 |
| From February 1, 2027 to February 28, 2027 | $1,500* | |
| From March 1, 2027 to March 26, 2027 | $3,000** | |
| On or After March 27, 2027 | Full Housing Term Charge | |
| Summer Quarter | On or before April 30, 2027 | $0 |
| From May 1, 2027 to May 31, 2027 | $1,500* | |
| From June 1, 2027 to June 18, 2027 | $3,000** | |
| On or After June 19, 2027 | Full Housing Term Charge |
*Fraternity/Sorority Rate - $715
**Fraternity/Sorority Rate - $1,500
Semester Students (Undergraduate and Graduate)
| Receipt of Request for Release Form | Cancellation Fees for Unacceptable Reasons | |
|---|---|---|
| Fall Semester | On or before May 31, 2025 | $0 |
| From June 1, 2025 to June 30, 2025 | $1,500 | |
| From July 1, 2025 to August 1, 2025 | $3,000 | |
| On or after August 2, 2025 | Full Housing Term Charge | |
| Spring Semester | On or before October 31, 2025 | $0 |
| From November 1, 2025 to November 30, 2025 | $1,500 | |
| From December 1, 2025 to January 2, 2026 | $3,000 | |
| On or after January 3, 2026 | Full Housing Term Charge | |
| Summer Semester | Before February 28, 2026 | $0 |
| From March 1, 2026 to March 31, 2026 | $1,500 | |
| From April 1, 2026 to May 8, 2026 | $3,000 | |
| On or after May 9, 2026 | Full Housing Term Charge |
| Receipt of Request for Release Form | Cancellation Fees for Unacceptable Reasons | |
|---|---|---|
| Fall Semester | On or before May 31, 2026 | $0 |
| From June 1, 2026 to June 30, 2026 | $1,500 | |
| From July 1, 2026 to August 8, 2026 | $3,000 | |
| On or After August 9, 2026 | Full Housing Term Charge | |
| Spring Semester | On or before October 31, 2026 | $0 |
| From November 1, 2026 to November 30, 2026 | $1,500 | |
| From December 1, 2026 to January 1, 2027 | $3,000 | |
| On or After January 2, 2027 | Full Housing Term Charge | |
| Summer Semester | Before February 28, 2027 | $0 |
| From March 1, 2027 to March 31, 2027 | $1,500 | |
| From April 1, 2027 to May 8, 2027 | $3,000 | |
| On or After May 9, 2027 | Full Housing Term Charge |
Contact Us
Hours
²Ñ´Ç²Ô»å²¹²â–F°ù¾±»å²¹²â: 8 a.m.–5 p.m.